Brutergebnisse des Weißstorchenhorstes in Saxen
Quelle: Robert Gattringer
| Jahr | Jungvögel geschlüpft | Jungvögel ausgeflogen |
| 1964 | neuer Horst | keine Brut |
| 1965 | 2 | 2 |
| 1966 | 2 | 0 |
| 1967 | 0 | 0 |
| 1968 | 0 | 0 |
| 1969 | 0 | 0 |
| 1970 | 4 | 4 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1972 | 2 | 2 |
| 1973 | 0 | 0 |
| 1974 | 2 | 0 |
| 1975 | 1 | 0 |
| 1976 | 3 | 3 |
| 1977 | 3 | 3 |
| 1978 | 5 | 5 |
| 1979 | 0 | 0 |
| 1980 | 0 | 0 |
| 1981 | 2 | 0 |
| 1982 | 0 | 0 |
| 1983 | 3 | 0 |
| 1984 | 0 | 0 |
| 1985 | ? | 0 |
| 1986 | 3 | 2 |
| 1987 | 3/ 1 in Pflege | 0 |
| 1988 | 3/ 2 in Pflege | 0 |
| 1989 | 3 | 3 |
| 1990 | 3 | 1 |
| 1991 | 3 | 3 |
| 1992 | 3 | 3 |
| 1993 | 3 | 3 |
| 1994 | 3 | 3 |
| 1995 | 3 | 3 |
| 1996 | 0 | 0 |
| 1997 | 2 | 0 |
| 1998 | 4 | 0 |
| 1999 | 3 / Horst Renovierung | 3 |
| 2000 | 4 | 2 |
| 2001 | 3 | 3 |
| 2002 | nicht besetzt | 0 |
| 2003 | Einzelstorch | 0 |
| 2004 | 4 | 3 |
| 2005 | 4 | 3 |
| 2006 | 3 | 3 |
| 2007 | 5 | 3 |
| 2008 | 4 | 3 (1juv. nach dem ausfliegen verunglückt |
| 2009 | 3 | 3 |
| 2010 | 4 | 1 |
| 2011 | 3 | 3 |
|
2012 |
2 |
0 |
|
2013 |
5 |
0 |
|
2014 |
3 |
1 |
| 2015 | 4 | 3 |
| 2016 | 5 | 3 |
| 2017 | 5 | 3 |
| 2018 | 5 | 4 |
| 2019 | 5 |
2 |
| 2020 | 4 | 3 |
| 2021 | 4 | 4 |
| 2022 | 5 | 5 |
| 2023 | 3 | 3 |
| 2024 | ||



